Ingresar a tu cuenta
Si ya tiene una cuenta ingrese aquí
Su carrito actualmente está vacío.
Zoom en la imagen usando el mouse
Este detector de metales de penetración profunda va un paso más allá de las tecnologías anteriores. Es una excelente combinación de funcionalidad, la ergonomía y el diseño futurista.
El dispositivo incluye la funcionalidad siguiente:
Sonda telescópica inalámbrico
Luz LED para la búsqueda en la oscuridad
Pantalla a color con pantalla táctil
Mode 'Live Sound' con detector de metales VLF
Mode '3D Scan' con escáner del suelo GST/EMSR
Una pantalla táctil y comunicación inalámbrica entre la unidad principal y la sonda son sólo algunas de las innovaciones que ofrece el Evolution. Este dispositivo combina diferentes tecnologías de gama alta en un extremadamente pequeño, ligero y compacto detector. La sonda telescópica ajustable y resistente hace que sea fácil de transportar y disponibles para casi todos los terrenos.
La interfaz de usuario de la unidad de control se puede utilizar en los siguientes idiomas:
|
|
La pantalla táctil puede ser usada tanto en la unidad electronica como en la muñeca del operador utilizando el accesorio de montaje y transmitiendo datos de forma inalambrica. Con la iluminación LED integrada estan garantizados los trabajos en la oscuridad.
Incluye:
Las siguientes indicaciones técnicas son valores. Durante la operaciónse puede presentar pequeños variaciones.
Dimensiones (A x L x P) | 80 x 140 x 35 mm |
Peso | aprox. 0,2 kg |
Tensión de funcionamiento (baterías) | 2x AA Primary (1.5 V, 2600 mAh) o 2x accu NiMh (1.2 V, 2600 mAh) |
Tiempo de funcionamiento | aprox. h horas |
Procesador (Executing) | ARM7 CPU, 90 Mhz, 256 KB Flash |
Procesador (Controlling) | Atmel AtMega CPU, 20 Mhz |
Interconnect | Bluetooth, clase 2 |
Monitor | 2,83" AMOLED con pantalla táctil (320 x 240, 262K color) |
Datos de la memoria | aprox. 100000 valores medidos |
Temperatura de operatividad | -8 °C - 50 °C |
Temperatura de guardado | -20 °C - 60 °C |
Humedad | 5 % - 75 % |
Prueba de agua | No |
Dimensiones (A x L x P) | 480 - 820 x 135 x 210 mm |
Peso | aprox. 1 kg |
Tensión de funcionamiento (baterías) | 2x AA Primär (1,5 V, 2600 mAh) o 2x Akku NiMh (1,2 V, 2600 mAh) |
Tiempo de funcionamiento | aprox. 4 horas |
Procesador (Executing) | ARM7 CPU, 10 Mhz, 30 KB Flash |
Procesador (Controlling) | Atmel AtMega CPU, 20 Mhz |
Interconnect | Bluetooth, clase 2 |
Temperatura de operatividad | -8 °C - 50 °C |
Temperatura de guardado | -20 °C - 60 °C |
Humedad | 5 % - 75 % |
Prueba de agua | No |
Tecnología | GST/EMSR |
Sensores | SCMI-15-D, VLF |
Tecnología | Bluetooth |
Frecuencia | 2.4 – 2.4835 GHz |
Rango de transmisión de datos (máximo) | 1 Mbps |
Sensibilidad de recepción | -85 dBm |
Rango máximo | alrededor de 10 metros |
La computadora no es parte del scope de envío. Los valores indicados le ayudan para una correcta selección para el análisis de resultados.
Unidad de disco | mínimo 4x |
Puerto (transmisión de datos) | USB |
Memoria libre | mínimo 50 MB |
Capacidad de memoria (RAM) | mínimo 256 MB |
Tarjeta de gráficos | mínimo 128 MB, OpenGL-compatible |
Procesada | mínimo 1.2 GHz |
Sistema operativo | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
Si ya tiene una cuenta ingrese aquí